Prénom masculin (89 %)Peu courant
Yannic
610 enfants ont reçu ce prénom en France entre 1900 et 2025, avec un record de 20 naissances en 1973.
- Naissances 1900-2025
- 610
- Année record
- 1973
Yannic, année après année
01020
Voir les chiffres par décennie
| Décennie | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 1900-1909 | 0 | 0 |
| 1910-1919 | 0 | 0 |
| 1920-1929 | 0 | 0 |
| 1930-1939 | 5 | 45 |
| 1940-1949 | 35 | 75 |
| 1950-1959 | 15 | 145 |
| 1960-1969 | 15 | 110 |
| 1970-1979 | 0 | 120 |
| 1980-1989 | 0 | 30 |
| 1990-1999 | 0 | 10 |
| 2000-2009 | 0 | 5 |
| 2010-2019 | 0 | 0 |
| 2020-2025 | 0 | 0 |
Meilleur classement : 1120e prénom de fille en 1941 ; 405e prénom de garçon en 1954.
Source : Insee, fichier des prénoms, édition 2025 (naissances en France de 1900 à 2025). Les prénoms donnés moins de trois fois dans l’année n’y figurent pas.