Prénom mixte (26 % de filles)Rare
Kelig
380 enfants ont reçu ce prénom en France entre 1900 et 2025, avec un record de 25 naissances en 2001.
- Naissances 1900-2025
- 380
- Année record
- 2001
Kelig, année après année
012,525
Voir les chiffres par décennie
| Décennie | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 1900-1909 | 0 | 0 |
| 1910-1919 | 0 | 0 |
| 1920-1929 | 0 | 0 |
| 1930-1939 | 0 | 0 |
| 1940-1949 | 0 | 0 |
| 1950-1959 | 0 | 0 |
| 1960-1969 | 5 | 0 |
| 1970-1979 | 45 | 10 |
| 1980-1989 | 15 | 30 |
| 1990-1999 | 15 | 60 |
| 2000-2009 | 20 | 145 |
| 2010-2019 | 0 | 35 |
| 2020-2025 | 0 | 0 |
Meilleur classement : 1207e prénom de fille en 1975 ; 997e prénom de garçon en 2001.
Source : Insee, fichier des prénoms, édition 2025 (naissances en France de 1900 à 2025). Les prénoms donnés moins de trois fois dans l’année n’y figurent pas.