Prénom masculin (81 %)Peu courant
Crepin
590 enfants ont reçu ce prénom en France entre 1900 et 2025, avec un record de 15 naissances en 1934.
- Naissances 1900-2025
- 590
- Année record
- 1934
Crepin, année après année
07,515
Voir les chiffres par décennie
| Décennie | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 1900-1909 | 5 | 65 |
| 1910-1919 | 10 | 85 |
| 1920-1929 | 30 | 80 |
| 1930-1939 | 20 | 100 |
| 1940-1949 | 30 | 65 |
| 1950-1959 | 15 | 60 |
| 1960-1969 | 5 | 20 |
| 1970-1979 | 0 | 0 |
| 1980-1989 | 0 | 0 |
| 1990-1999 | 0 | 0 |
| 2000-2009 | 0 | 0 |
| 2010-2019 | 0 | 0 |
| 2020-2025 | 0 | 0 |
Meilleur classement : 593e prénom de fille en 1917 ; 290e prénom de garçon en 1915.
Source : Insee, fichier des prénoms, édition 2025 (naissances en France de 1900 à 2025). Les prénoms donnés moins de trois fois dans l’année n’y figurent pas.